仲介実績(売買物件)
| 物件 | 物件所在 | 地目 | 土地地積(m2) | 建物延床(m2) | 売買年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地建物 | 伊豆市梅木 | 宅地 | 228.80 | 107.57 | 平成18年02月 |
| 土地 | 長泉町納米里 | 宅地 | 187.00 | - | 平成18年02月 |
| 土地建物 | 長泉町元長窪 | 宅地 | 209.67 | 209.67 | 平成18年02月 |
| 土地建物 | 三島市加茂 | 宅地 | 244.00 | 117.79 | 平成18年03月 |
| 土地 | 島田市井口 | 宅地 | 969.00 | - | 平成18年03月 |
| 土地建物 | 三島市谷田 | 宅地 | 165.31 | 132.13 | 平成18年03月 |
| 土地建物 | 三島市松ヶ丘 | 宅地 | 170.67 | 112.72 | 平成18年03月 |
| 土地建物 | 沼津市新宿町 | 宅地 | 204.14 | 122.65 | 平成18年03月 |
| 土地 | 沼津市西沢田 | 宅地 | 706.36 | - | 平成18年04月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 177.66 | - | 平成18年04月 |
| 土地 | 沼津市足高 | 宅地 | 258.00 | - | 平成18年05月 |
| 土地 | 沼津市西間門 | 宅地 | 340.00 | - | 平成18年05月 |
| 土地 | 沼津市岡一色 | 宅地 | 289.00 | - | 平成18年06月 |
| 土地 | 三島市光ヶ丘 | 宅地 | 217.51 | - | 平成18年06月 |
| 土地 | 三島市光ヶ丘 | 宅地 | 217.51 | - | 平成18年06月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 747.10 | - | 平成18年07月 |
| 土地 | 沼津市宮前町 | 宅地 | 135.16 | - | 平成18年07月 |
| 土地 | 長泉町下土狩 | 宅地 | 71.08 | - | 平成18年07月 |
| 土地 | 御殿場市東山 | 宅地 | 368.87 | - | 平成18年07月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 170.40 | - | 平成18年07月 |
| 土地建物 | 函南町畑毛 | 宅地 | 200.01 | 92.73 | 平成18年07月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 149.62 | - | 平成18年07月 |
| 土地 | 長泉町東野 | 宅地 | 810.41 | - | 平成18年07月 |
| 土地建物 | 長泉町南一色 | 宅地 | 204.09 | 130.83 | 平成18年08月 |
| 土地 | 沼津市西添町 | 宅地 | 181.82 | - | 平成18年09月 |
| 土地 | 小山町藤曲 | 宅地 | 128.94 | - | 平成18年11月 |
| 土地建物 | 三島市文教町 | 宅地 | 137.90 | 101.14 | 平成18年11月 |
| 土地建物 | 長泉町東野 | 宅地 | 299.01 | 149.88 | 平成18年11月 |
| 土地建物 | 長泉町本宿 | 宅地 | 309.00 | 163.53 | 平成18年12月 |
| 土地 | 三島市萩 | 宅地 | 264.22 | - | 平成18年12月 |
| 土地 | 裾野市千福が丘 | 宅地 | 366.68 | - | 平成18年11月 |
| 土地 | 裾野市御宿 | 宅地 | 206.65 | - | 平成19年01月 |
| 土地 | 長泉町桜堤 | 宅地 | 165.00 | - | 平成19年01月 |
| 土地 | 三島市芙蓉台 | 宅地 | 229.83 | - | 平成19年02月 |
| 土地 | 伊豆の国市立花 | 宅地 | 746.00 | - | 平成19年03月 |
| 土地 | 長泉町下長窪 | 宅地 | 169.00 | - | 平成19年03月 |
| 土地建物 | 富士宮市大岩 | 宅地 | 446.02 | 188.18 | 平成19年03月 |
| 土地 | 沼津市足高 | 山林 | 567.00 | - | 平成19年03月 |
| 土地 | 三島市清住町 | 宅地 | 185.93 | - | 平成19年04月 |
| 土地建物 | 清水町新宿 マンション | 宅地 | - | 占有61.12 | 平成19年04月 |
| 土地建物 | 三島市 | 宅地 | 159.73 | 105.00 | 平成19年04月 |
| 土地建物 | 長泉町本宿 | 宅地 | 375.06 | 325.72 | 平成19年05月 |
| 土地 | 三島市佐野 | 宅地 | 281.00 | - | 平成19年06月 |
| 土地 | 三島市富士ビレッジ | 宅地 | 162.90 | - | 平成19年07月 |
| 土地 | 三島市富士ビレッジ | 宅地 | 169.06 | - | 平成19年07月 |
| 土地建物 | 清水町湯川 | 宅地 | 161.00 | 130.82 | 平成19年07月 |
| 土地 | 三島市佐野 | 宅地 | 305.75 | - | 平成19年08月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 172.09 | - | 平成19年09月 |
| 土地建物 | 清水町徳倉 | 宅地 | 184.63 | 106.84 | 平成19年09月 |
| 土地 | 御殿場市東山 | 宅地 | 268.87 | - | 平成19年10月 |
| 土地建物 | 三島市萩 マンション | 宅地 | - | 占有66.73 | 平成19年10月 |
| 土地 | 長泉町上土狩 | 宅地 | 144.00 | - | 平成19年10月 |
| 土地建物 | 沼津市岡宮 | 宅地 | 157.21 | 117.58 | 平成19年11月 |
| 土地 | 沼津市青野 | 宅地 | 163.53 | - | 平成20年01月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 188.42 | - | 平成20年02月 |
| 土地建物 | 駿東郡清水町伏見 | 宅地 | 300.81 | 285.22 | 平成20年03月 |
| 土地建物 | 三島市長伏・外 | 宅地 | 163.54 | 105.15 | 平成20年03月 |
| 土地 | 伊豆の国市南條 | 宅地 | 38.82 | - | 平成20年05月 |
| 土地 | 伊豆の国市南條 | 宅地 | 38.82 | - | 平成20年05月 |
| 土地 | 長泉町南一色 | 宅地 | 297.00 | - | 平成20年05月 |
| 土地 | 沼津市西間門 | 宅地 | 231.00 | - | 平成20年05月 |
| 土地建物 | 三島市三恵台 | 宅地 | 203.51 | 141.85 | 平成20年06月 |
| 土地 | 裾野市茶畑 | 宅地 | 428.00 | - | 平成20年06月 |
| 土地建物 | 三島市三恵台 | 宅地 | 203.54 | 141.85 | 平成20年08月 |
| 土地建物 | 長泉町南一色 | 宅地 | 1545.44 | 1402.91 | 平成20年09月 |
| 土地 | 長泉町下土・中土狩 | 宅地 | 168.11 | - | 平成20年09月 |
| 土地 | 長泉町南一色 | 宅地 | 188.00 | - | 平成20年10月 |
| 土地 | 裾野市千福 | 宅地 | 227.97 | - | 平成20年10月 |
| 土地 | 長泉町東野 | 宅地 | 898.44 | - | 平成20年10月 |
| 土地建物 | 長泉町南一色 | 宅地 | 603.96 | 627.88 | 平成20年10月 |
| 土地建物 | 沼津市吉田町 | 宅地 | 263.31 | 145.25 | 平成20年11月 |
| 土地 | 三島市富士ビレッジ | 宅地 | 233.17 | - | 平成20年11月 |
| 土地 | 沼津市足高 | 山林 | 2195.00 | - | 平成20年11月 |
| 土地建物 | 三島市芙蓉台 | 宅地 | 245.66 | 141.91 | 平成20年12月 |
| 土地 | 清水町中徳倉 | 宅地 | 232.19 | - | 平成21年01月 |
| 土地 | 裾野市久根 | 宅地 | 200.36 | - | 平成21年02月 |
| 土地 | 三島市徳倉 | 宅地 | 105.94 | - | 平成21年02月 |
| 土地 | 三島市加茂 | 宅地 | 282.41 | - | 平成21年05月 |
| 土地 | 三島市加茂 | 宅地 | 165.32 | - | 平成21年06月 |
| 土地 | 長泉町下土狩 | 宅地 | 124.61 | - | 平成21年06月 |
| 土地 | 三島市御園 | 宅地 | 322.99 | - | 平成21年06月 |
| 土地建物 | 御殿場市萩原 | 宅地 | 169.86 | 88.6 | 平成21年06月 |
| 土地 | 御殿場市二の岡 | 宅地 | 245.00 | - | 平成21年07月 |
| 土地 | 裾野市茶畑 | 宅地 | 174.79 | - | 平成21年07月 |
| 土地 | 御殿場市東田中 | 宅地 | 204.43 | - | 平成21年08月 |
| 土地 | 裾野市茶畑 | 宅地 | 210.26 | - | 平成21年08月 |
| 土地 | 沼津市仲町 | 宅地 | 49.61 | - | 平成21年10月 |
| 土地建物 | 沼津市大岡 | 宅地 | 133.81 | 87.98 | 平成21年12月 |
| 土地建物 | 三島市谷田 | 宅地 | 271.47 | 136.22 | 平成21年12月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 197.84 | - | 平成22年01月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 149.25 | - | 平成22年01月 |
| 土地建物 | 長泉町東野 | 宅地 | 292.66 | 76.18 | 平成22年02月 |
| 土地 | 伊豆の国市立花 | 宅地 | 746.00 | - | 平成22年03月 |
| 土地建物 | 裾野市石脇 | 宅地 | 83.07 | 72.45 | 平成22年03月 |
| 土地建物 | 沼津市下河原 | 宅地 | 146.44 | 100.24 | 平成22年05月 |
| 土地建物 | 沼津市大岡 | 宅地 | 149.01 | 86.11 | 平成22年05月 |
| 土地建物 | 沼津市東椎路 | 宅地 | 142.41 | 96.05 | 平成22年05月 |
| 土地建物 | 裾野市呼子 | 宅地 | 221.1 | 116.75 | 平成22年06月 |
| 土地 | 沼津市山王台 | 宅地 | 103.75 | - | 平成22年06月 |
| 土地建物 | 裾野市富沢 | 宅地 | 206.00 | 93.74 | 平成22年06月 |
| 土地 | 富士市比奈 | 宅地 | 419.46 | - | 平成22年06月 |
| 土地建物 | 三島市松本 | 宅地 | 620.87 | 378.50 | 平成22年06月 |
| 土地 | 沼津市原 | 宅地 | 258.40 | - | 平成22年06月 |
| 土地 | 沼津市宮前町 | 宅地 | 198.33 | - | 平成22年06月 |
| 土地 | 清水町伏見 | 宅地 | 85.82 | - | 平成22年07月 |
| 土地建物 | 長泉町下土狩マンション | 宅地 | 83,86 | 平成22年08月 | |
| 土地建物 | 長泉町東野 | 宅地 | 812.17 | 405.45 | 平成22年09月 |
| 土地建物 | 沼津市大手町 | 宅地 | 23.23 | 44.62 | 平成22年09月 |
| 土地建物 | 長泉町東野 | 宅地 | 824.81 | 190.84 | 平成22年10月 |
| 土地 | 長泉町東野 | 宅地 | 282.26 | - | 平成22年11月 |
| 土地 | 裾野市岩波 | 宅地 | 179.79 | - | 平成22年12月 |
| 土地 | 裾野市富沢 | 宅地 | 202.30 | - | 平成22年12月 |
| 土地建物 | 長泉町東野 | 宅地 | 729.15 | 126.22 | 平成23年01月 |
| 土地 | 沼津市大岡 | 宅地 | 310.29 | - | 平成23年01月 |







